Amsterdam 1928
Erstmals Leichtathletikwettbewerbe für Frauen - Deutsche wieder am Start
IX. Olympische Sommerspiele
| Datum | 17. Mai bis 12. August |
| Teilnehmer | 46 Nationen 2.888 Athleten (278 Frauen) |
| Sportarten | 17 |
| Disziplinen | 109 |
| Schirmherr | Prinz Hendrik der Niederlanden |
| Zuschauer | 666.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 22 | 18 | 16 |
| 2 | Deutschland | 10 | 7 | 14 |
| 3 | Finnland | 8 | 8 | 9 |
| 4 | Schweden | 7 | 6 | 12 |
| 5 | Italien | 7 | 5 | 7 |
| 6 | Schweiz | 7 | 4 | 4 |
| 7 | Frankreich | 6 | 10 | 5 |
| 8 | Niederlande | 6 | 9 | 4 |
| 9 | Ungarn | 4 | 5 | 0 |
| 10 | Kanada | 4 | 4 | 7 |
Übersicht