Antwerpen 1920
Die ersten Olympischen Spiele nach dem 1. Weltkrieg
VII. Olympische Sommerspiele
| Datum | 23. April bis 12. September |
| Teilnehmer | 29 Nationen 2.668 Athleten (77 Frauen) |
| Sportarten | 25 |
| Disziplinen | 155 |
| Schirmherr | König Albert I. |
| Zuschauer | 350.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 41 | 27 | 27 |
| 2 | Schweden | 19 | 20 | 25 |
| 3 | Finnland | 15 | 10 | 9 |
| 4 | Großbritannien | 14 | 15 | 13 |
| 5 | Belgien | 14 | 11 | 11 |
| 6 | Norwegen | 13 | 10 | 9 |
| 7 | Italien | 13 | 5 | 5 |
| 8 | Frankreich | 9 | 19 | 13 |
| 9 | Niederlande | 4 | 2 | 5 |
| 10 | Dänemark | 3 | 9 | 1 |
Übersicht