Atlanta 1996
100 Jahre Olympische Spiele der Moderne in den USA
XXVI. Olympische Sommerspiele
| Datum | 19. Juli bis 4. August |
| Teilnehmer | 197 Nationen 10.335 Athleten (3.513 Frauen) |
| Sportarten | 31 |
| Disziplinen | 271 |
| Schirmherr | Präsident Bill Clinton |
| Zuschauer | 8.384.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
- Badminton
- Baseball
- Basketball
- Beachvolleyball
- Bogenschießen
- Boxen
- Fechten
- Fußball
- Gewichtheben
- Handball
- Hockey
- Judo
- Kanusport
- Leichtathletik
- Moderner Fünfkampf
- Radfahren
- Reiten
- Ringen, Freistil
- Ringen, Griechisch-Römisch
- Rudern
- Schwimmen
- Segeln
- Softball
- Sportschießen
- Synchronschwimmen
- Tennis
- Tischtennis
- Turnen
- Volleyball
- Wasserball
- Wasserspringen
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 44 | 32 | 25 |
| 2 | Russland | 26 | 21 | 16 |
| 3 | Deutschland | 20 | 18 | 27 |
| 4 | China | 16 | 22 | 12 |
| 5 | Frankreich | 15 | 7 | 15 |
| 6 | Italien | 13 | 10 | 12 |
| 7 | Australien | 9 | 9 | 23 |
| 8 | Kuba | 9 | 8 | 8 |
| 9 | Ukraine | 9 | 2 | 12 |
| 10 | Südkorea | 7 | 15 | 5 |
Übersicht