Peking 2008
Spiele im Reich der Mitte
XXIX. Olympische Sommerspiele
| Datum | 8. bis 24. August |
| Teilnehmer | 204 Nationen 11.028 Athleten (~4.500 Frauen) |
| Sportarten | 33 |
| Disziplinen | 302 |
| Schirmherr | Staatspräsident Hu Jintao |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
- Badminton
- Baseball
- Basketball
- Beachvolleyball
- Bogenschießen
- Boxen
- Fechten
- Fußball
- Gewichtheben
- Handball
- Hockey
- Judo
- Kanusport
- Leichtathletik
- Moderner Fünfkampf
- Radfahren
- Reiten
- Ringen, Freistil
- Ringen, Griechisch-Römisch
- Rudern
- Schwimmen
- Segeln
- Softball
- Sportschießen
- Synchronschwimmen
- Taekwondo
- Tennis
- Tischtennis
- Triathlon
- Turnen
- Volleyball
- Wasserball
- Wasserspringen
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 51 | 21 | 28 |
| 2 | USA | 36 | 38 | 36 |
| 3 | Russland | 23 | 21 | 29 |
| 4 | Großbritannien | 19 | 13 | 15 |
| 5 | Deutschland | 16 | 10 | 15 |
| 6 | Australien | 14 | 15 | 17 |
| 7 | Südkorea | 13 | 10 | 8 |
| 8 | Japan | 9 | 6 | 11 |
| 9 | Italien | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Frankreich | 7 | 16 | 18 |
Übersicht