Peking 2008
Medaillenspiegel
Für eine Übersicht der Medaillengewinner klicken Sie auf die gewünschte Nation.
| Rank | Nation | Gold | Silber | Bronze | = | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 51 | 21 | 28 | 100 | CHN | |
| 2 | USA | 36 | 38 | 36 | 110 | USA | |
| 3 | Russland | 23 | 21 | 29 | 73 | RUS | |
| 4 | Großbritannien | 19 | 13 | 15 | 47 | GBR | |
| 5 | Deutschland | 16 | 10 | 15 | 41 | GER | |
| 6 | Australien | 14 | 15 | 17 | 46 | AUS | |
| 7 | Südkorea | 13 | 10 | 8 | 31 | KOR | |
| 8 | Japan | 9 | 6 | 11 | 26 | JPN | |
| 9 | Italien | 8 | 9 | 10 | 27 | ITA | |
| 10 | Frankreich | 7 | 16 | 18 | 41 | FRA | |
| 11 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 | UKR | |
| 12 | Niederlande | 7 | 5 | 4 | 16 | NED | |
| 13 | Kenia | 6 | 4 | 4 | 14 | KEN | |
| 14 | Jamaika | 6 | 3 | 2 | 11 | JAM | |
| 15 | Spanien | 5 | 10 | 3 | 18 | ESP | |
| 16 | Weißrussland | 4 | 4 | 9 | 17 | BLR | |
| 17 | Rumänien | 4 | 1 | 3 | 8 | ROU | |
| 18 | Äthiopien | 4 | 1 | 2 | 7 | ETH | |
| 19 | Kanada | 3 | 9 | 6 | 18 | CAN | |
| 20 | Ungarn | 3 | 6 | 2 | 11 | HUN | |
| 21 | Polen | 3 | 6 | 1 | 10 | POL | |
| 22 | Norwegen | 3 | 5 | 1 | 9 | NOR | |
| 23 | Brasilien | 3 | 4 | 8 | 15 | BRA | |
| 24 | Tschechische Republik | 3 | 3 | 0 | 6 | CZE | |
| 25 | Neuseeland | 3 | 2 | 4 | 9 | NZL | |
| 26 | Slowakei | 3 | 2 | 1 | 6 | SVK | |
| 27 | Georgien | 3 | 0 | 3 | 6 | GEO | |
| 28 | Kuba | 2 | 11 | 11 | 24 | CUB | |
| 29 | Kasachstan | 2 | 4 | 7 | 13 | KAZ | |
| 30 | Dänemark | 2 | 2 | 3 | 7 | DEN | |
| 31 | Mongolei | 2 | 2 | 0 | 4 | MGL | |
| Thailand | 2 | 2 | 0 | 4 | THA | ||
| 33 | Schweiz | 2 | 1 | 4 | 7 | SUI | |
| 34 | Nordkorea | 2 | 1 | 3 | 6 | PRK | |
| 35 | Argentinien | 2 | 0 | 4 | 6 | ARG | |
| 36 | Mexiko | 2 | 0 | 1 | 3 | MEX | |
| 37 | Türkei | 1 | 4 | 3 | 8 | TUR | |
| 38 | Simbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 | ZIM | |
| 39 | Aserbaidschan | 1 | 2 | 4 | 7 | AZE | |
| 40 | Usbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 | UZB | |
| 41 | Slowenien | 1 | 2 | 2 | 5 | SLO | |
| 42 | Bulgarien | 1 | 1 | 3 | 5 | BUL | |
| Indonesien | 1 | 1 | 3 | 5 | INA | ||
| 44 | Finnland | 1 | 1 | 2 | 4 | FIN | |
| 45 | Lettland | 1 | 1 | 1 | 3 | LAT | |
| 46 | Belgien | 1 | 1 | 0 | 2 | BEL | |
| 47 | Dominikanische Republik | 1 | 1 | 0 | 2 | DOM | |
| 48 | Estland | 1 | 1 | 0 | 2 | EST | |
| 49 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 | POR | |
| 50 | Indien | 1 | 0 | 2 | 3 | IND | |
| 51 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 | IRI | |
| 52 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | CMR | |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | PAN | ||
| Tunesien | 1 | 0 | 0 | 1 | TUN | ||
| 55 | Schweden | 0 | 4 | 1 | 5 | SWE | |
| 56 | Kroatien | 0 | 2 | 3 | 5 | CRO | |
| Litauen | 0 | 2 | 3 | 5 | LTU | ||
| 58 | Griechenland | 0 | 2 | 2 | 4 | GRE | |
| 59 | Trinidad und Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 | TRI | |
| 60 | Nigeria | 0 | 1 | 3 | 4 | NGR | |
| 61 | Irland | 0 | 1 | 2 | 3 | IRL | |
| Österreich | 0 | 1 | 2 | 3 | AUT | ||
| Serbien | 0 | 1 | 2 | 3 | SRB | ||
| 64 | Algerien | 0 | 1 | 1 | 2 | ALG | |
| Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 | BAH | ||
| Kirgistan | 0 | 1 | 1 | 2 | KGZ | ||
| Kolumbien | 0 | 1 | 1 | 2 | COL | ||
| Marokko | 0 | 1 | 1 | 2 | MAR | ||
| Tadschikistan | 0 | 1 | 1 | 2 | TJK | ||
| 70 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 | CHI | |
| Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 | ECU | ||
| Island | 0 | 1 | 0 | 1 | ISL | ||
| Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 | MAS | ||
| Singapur | 0 | 1 | 0 | 1 | SIN | ||
| Südafrika | 0 | 1 | 0 | 1 | RSA | ||
| Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 | SUD | ||
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | VIE | ||
| 78 | Armenien | 0 | 0 | 6 | 6 | ARM | |
| 79 | Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 | TPE | |
| 80 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 | AFG | |
| Ägypten | 0 | 0 | 1 | 1 | EGY | ||
| Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | ISR | ||
| Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 | MRI | ||
| Moldawien | 0 | 0 | 1 | 1 | MDA | ||
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | TOG | ||
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | VEN | ||
| gesamt | 302 | 303 | 353 | 958 | |||

