Los Angeles 1932
Die zweiten Spiele in den Staaten und außerhalb Europas
X. Olympische Sommerspiele
| Datum | 30. Juli bis 14. August |
| Teilnehmer | 37 Nationen 1.330 Athleten (126 Frauen) |
| Sportarten | 17 |
| Disziplinen | 117 |
| Schirmherr | Vizepräsident Charles Curtis |
| Zuschauer | 1.248.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 41 | 32 | 30 |
| 2 | Italien | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Frankreich | 10 | 5 | 4 |
| 4 | Schweden | 9 | 5 | 9 |
| 5 | Japan | 7 | 7 | 4 |
| 6 | Ungarn | 6 | 4 | 5 |
| 7 | Finnland | 5 | 8 | 12 |
| 8 | Großbritannien | 4 | 7 | 5 |
| 9 | Deutschland | 3 | 12 | 5 |
| 10 | Australien | 3 | 1 | 1 |
Übersicht