Melbourne 1956
Spiele auf dem Fünften Kontintent - Reiterwettbewerbe nach Stockholm verbannt
XVI. Olympische Sommerspiele
| Datum | 22. November bis 8. Dezember |
| Teilnehmer | 70 Nationen 3.291 Athleten (382 Frauen) |
| Sportarten | 20 |
| Disziplinen | 151 |
| Schirmherr | Prinz Philip, Herzog von Edinburgh |
| Zuschauer | 1.507.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 37 | 29 | 32 |
| 2 | USA | 32 | 25 | 17 |
| 3 | Australien | 13 | 8 | 14 |
| 4 | Ungarn | 9 | 10 | 7 |
| 5 | Italien | 8 | 8 | 9 |
| 6 | Schweden | 8 | 5 | 6 |
| 7 | Deutschland | 6 | 13 | 7 |
| 8 | Großbritannien | 6 | 7 | 11 |
| 9 | Rumänien | 5 | 3 | 5 |
| 10 | Japan | 4 | 10 | 5 |
Übersicht