Mexiko City 1968
Dünne Luft und dennoch gute Spiele auf 2.260 m über dem Meeresspiegel
XIX. Olympische Sommerspiele
| Datum | 12. bis 27. Oktober |
| Teilnehmer | 112 Nationen 5.547 Athleten (781 Frauen) |
| Sportarten | 21 |
| Disziplinen | 172 |
| Schirmherr | Präsident Gustavo Diaz Ordaz |
| Zuschauer | 3.792.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 45 | 28 | 34 |
| 2 | UdSSR | 29 | 32 | 30 |
| 3 | Japan | 11 | 7 | 7 |
| 4 | Ungarn | 10 | 10 | 12 |
| 5 | DDR | 9 | 9 | 7 |
| 6 | Frankreich | 7 | 3 | 5 |
| 7 | Tschechoslowakei | 7 | 2 | 4 |
| 8 | BR Deutschland | 5 | 11 | 10 |
| 9 | Australien | 5 | 7 | 5 |
| 10 | Großbritannien | 5 | 5 | 3 |
Übersicht