Seoul 1988
Letzter Auftritt der UdSSR und der DDR
XXIV. Olympische Sommerspiele
| Datum | 17. September bis 2. Oktober |
| Teilnehmer | 159 Nationen 8.442 Athleten (2.197 Frauen) |
| Sportarten | 27 |
| Disziplinen | 237 |
| Schirmherr | Präsident Roo Rae-Woo |
| Zuschauer | 3.306.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
- Basketball
- Bogenschießen
- Boxen
- Fechten
- Fußball
- Gewichtheben
- Handball
- Hockey
- Judo
- Kanusport
- Leichtathletik
- Moderner Fünfkampf
- Radfahren
- Reiten
- Ringen, Freistil
- Ringen, Griechisch-Römisch
- Rudern
- Schwimmen
- Segeln
- Sportschießen
- Synchronschwimmen
- Tennis
- Tischtennis
- Turnen
- Volleyball
- Wasserball
- Wasserspringen
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 55 | 31 | 46 |
| 2 | DDR | 37 | 35 | 30 |
| 3 | USA | 36 | 31 | 27 |
| 4 | Südkorea | 12 | 10 | 11 |
| 5 | BR Deutschland | 11 | 14 | 15 |
| 6 | Ungarn | 11 | 6 | 6 |
| 7 | Bulgarien | 10 | 12 | 13 |
| 8 | Rumänien | 7 | 11 | 6 |
| 9 | Frankreich | 6 | 4 | 6 |
| 10 | Italien | 6 | 4 | 4 |
Übersicht