Sydney 2000
Olympia erneut zu Gast in Down Under
XXVII. Olympische Sommerspiele
| Datum | 19. Juli bis 4. August |
| Teilnehmer | 200 Nationen 11.125 Athleten (4.287 Frauen) |
| Sportarten | 33 |
| Disziplinen | 300 |
| Schirmherr | Gouverneur Sir William Deane |
| Zuschauer | 6.700.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
- Badminton
- Baseball
- Basketball
- Beachvolleyball
- Bogenschießen
- Boxen
- Fechten
- Fußball
- Gewichtheben
- Handball
- Hockey
- Judo
- Kanusport
- Leichtathletik
- Moderner Fünfkampf
- Radfahren
- Reiten
- Ringen, Freistil
- Ringen, Griechisch-Römisch
- Rudern
- Schwimmen
- Segeln
- Softball
- Sportschießen
- Synchronschwimmen
- Taekwondo
- Tennis
- Tischtennis
- Triathlon
- Turnen
- Volleyball
- Wasserball
- Wasserspringen
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 38 | 24 | 32 |
| 2 | Russland | 32 | 28 | 28 |
| 3 | China | 28 | 16 | 15 |
| 4 | Australien | 16 | 25 | 17 |
| 5 | Deutschland | 13 | 17 | 26 |
| 6 | Frankreich | 13 | 14 | 11 |
| 7 | Italien | 13 | 8 | 13 |
| 8 | Niederlande | 12 | 9 | 4 |
| 9 | Kuba | 11 | 11 | 7 |
| 10 | Großbritannien | 11 | 10 | 7 |
Übersicht