Tokio 1964
Asiatisches Olympia
XVIII. Olympische Sommerspiele
| Datum | 10. bis 24. Oktober |
| Teilnehmer | 93 Nationen 5.134 Athleten (680 Frauen) |
| Sportarten | 22 |
| Disziplinen | 163 |
| Schirmherr | Kaiser Hirohito |
| Zuschauer | 2.061.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 36 | 26 | 28 |
| 2 | UdSSR | 30 | 31 | 35 |
| 3 | Japan | 16 | 5 | 8 |
| 4 | Deutschland | 10 | 22 | 18 |
| 5 | Italien | 10 | 10 | 7 |
| 6 | Ungarn | 10 | 7 | 5 |
| 7 | Polen | 7 | 6 | 10 |
| 8 | Australien | 6 | 2 | 10 |
| 9 | Tschechoslowakei | 5 | 6 | 3 |
| 10 | Großbritannien | 4 | 12 | 2 |
Übersicht