Chamonix 1924
Premiere der Winterspiele am höchsten Gipfel Europas
I. Olympische Winterspiele
| Datum | 24. Januar bis 5. Februar |
| Teilnehmer | 16 Nationen 258 Athleten (13 Frauen) |
| Sportarten | 5 |
| Disziplinen | 14 |
| Schirmherr | Staatspräsident Alexandre Millerand |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 4 | 7 | 6 |
| 2 | Finnland | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Österreich | 2 | 1 | 0 |
| 4 | USA | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Schweiz | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kanada | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Schweden | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Großbritannien | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Belgien | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Frankreich | 0 | 0 | 1 |
Übersicht