Cortina d'Ampezzo 1956
BRD und DDR unter einer Flagge in den Dolomiten
VII. Olympische Winterspiele
| Datum | 26. Januar bis 5. Februar |
| Teilnehmer | 32 Nationen 823 Athleten (132 Frauen) |
| Sportarten | 6 |
| Disziplinen | 24 |
| Schirmherr | Staatspräsident Giovanni Gronchi |
| Zuschauer | 143.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 7 | 3 | 6 |
| 2 | Österreich | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Finnland | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Schweiz | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Schweden | 2 | 4 | 4 |
| 6 | USA | 2 | 3 | 2 |
| 7 | Norwegen | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Italien | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Deutschland | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kanada | 0 | 1 | 2 |
Übersicht