Innsbruck 1976
Gelungene Spiele für den Ersatz von Denver
XII. Olympische Winterspiele
| Datum | 4. bis 15. Februar |
| Teilnehmer | 37 Nationen 1.123 Athleten (231 Frauen) |
| Sportarten | 8 |
| Disziplinen | 37 |
| Schirmherr | Bundespräsident Rudolf Kirchschläger |
| Zuschauer | 735.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 13 | 6 | 8 |
| 2 | DDR | 7 | 5 | 7 |
| 3 | USA | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Norwegen | 3 | 3 | 1 |
| 5 | BR Deutschland | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Finnland | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Österreich | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Schweiz | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Niederlande | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Italien | 1 | 2 | 1 |
Übersicht