Nagano 1998
Die letzten Winterspiele vor der Jahrtausendwende
XVIII. Olympische Winterspiele
| Datum | 7. bis 22. Februar |
| Teilnehmer | 72 Nationen 2.176 Athleten (788 Frauen) |
| Sportarten | 12 |
| Disziplinen | 68 |
| Schirmherr | Kaiser Akihito |
| Zuschauer | 1.270.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 12 | 9 | 8 |
| 2 | Norwegen | 10 | 10 | 5 |
| 3 | Russland | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Kanada | 6 | 5 | 4 |
| 5 | USA | 6 | 3 | 4 |
| 6 | Niederlande | 5 | 4 | 2 |
| 7 | Japan | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Österreich | 3 | 5 | 9 |
| 9 | Südkorea | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Italien | 2 | 6 | 2 |
Übersicht