Oslo 1952
Bis dato erfolgreichste Winternation nun Gastgeber
VI. Olympische Winterspiele
| Datum | 14. bis 25. Februar |
| Teilnehmer | 30 Nationen 694 Athleten (109 Frauen) |
| Sportarten | 6 |
| Disziplinen | 22 |
| Schirmherr | König Hakon VII. von Norwegen |
| Zuschauer | 533.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 7 | 3 | 6 |
| 2 | USA | 4 | 6 | 1 |
| 3 | Finnland | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Deutschland | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Österreich | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Italien | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kanada | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Großbritannien | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Niederlande | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Schweden | 0 | 0 | 4 |
Übersicht