Salt Lake City 2002
Im Land der Mormonen
XIX. Olympische Winterspiele
| Datum | 8. bis 24. Februar |
| Teilnehmer | 77 Nationen 2.399 Athleten (886 Frauen) |
| Sportarten | 13 |
| Disziplinen | 78 |
| Schirmherr | Präsident George W. Bush |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 13 | 5 | 7 |
| 2 | Deutschland | 12 | 16 | 8 |
| 3 | USA | 10 | 13 | 11 |
| 4 | Kanada | 7 | 3 | 7 |
| 5 | Russland | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Frankreich | 4 | 5 | 2 |
| 7 | Italien | 4 | 4 | 5 |
| 8 | Finnland | 4 | 2 | 1 |
| 9 | Niederlande | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Österreich | 3 | 4 | 10 |
Übersicht