Squaw Valley 1960
Das "Tal der Indianerin" begrüßt die Welt
VIII. Olympische Winterspiele
| Datum | 18. bis 28. Februar |
| Teilnehmer | 30 Nationen 665 Athleten (114 Frauen) |
| Sportarten | 6 |
| Disziplinen | 27 |
| Schirmherr | Vizepräsident Richard Nixon |
| Zuschauer | 250.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | 7 | 5 | 9 |
| 2 | Deutschland | 4 | 3 | 1 |
| 3 | USA | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Norwegen | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Schweden | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Finnland | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Kanada | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Schweiz | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Österreich | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Frankreich | 1 | 0 | 2 |
Übersicht